江苏德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
            证券代码:300325 证券简称:德威新材 公告编号:2013-035
江苏德威新材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间或期间 | 本次减持股份 | ||
| 股数(股) | 占总股本比例 | 成交均价(元) | |||
| 苏州信托有限公司 | 大宗交易 | 2013年8月19日 | 1,000,000 | 0.625% | 8.76 | 
| 2013年9月2日 | 600,000 | 0.375% | 8.62 | ||
| 合计 | - | 1,600,000 | 1% | - | |
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
| 苏州信托有限公司 | 合计持有股份 | 20,565,000 | 12.85% | 18,965,000 | 11.85% | 
| 其中:无限售条件股份 | 20,565,000 | 12.85% | 18,965,000 | 11.85% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏德威新材料股份有限公司
董 事 会
2013年9月3日
                        江苏德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
                        
                    sales hotline: 0512-53229395
Jiangsu Dewei New Materials Co., Ltd
Address: No. 15 Huasu Middle Road, Taicang City, Jiangsu Province
zip code: 215421
website: http://www.chinadewei.com
Copyright 2023 Jiangsu Dewei New Materials Co., Ltd All Rights Reserved 苏ICP备13004099号 技术支持:仕德伟科技
备案号:苏ICP备13004099号-1 技术支持:仕德伟科技