江苏德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
            | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) | 
| 营业总收入 | 107,802.95 | 77,340.16 | 39.39 | 
| 营业利润 | 7,655.11 | 6,609.86 | 15.81 | 
| 利润总额 | 7,799.11 | 6,940.94 | 12.36 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,303.92 | 5,614.90 | 12.27 | 
| 基本每股收益(元) | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 
| 加权平均净资产收益率 | 9.09% | 10.87% | -1.78% | 
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总 资 产 | 144,545.39 | 122,708.21 | 17.80 | 
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 72,115.35 | 66,611.43 | 8.26 | 
| 股本 | 16,000 | 8,000 | 100.00 | 
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.51 | 8.33 | -45.86 | 
                        江苏德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
                        
                    sales hotline: 0512-53229395
Jiangsu Dewei New Materials Co., Ltd
Address: No. 15 Huasu Middle Road, Taicang City, Jiangsu Province
zip code: 215421
website: http://www.chinadewei.com
Copyright 2023 Jiangsu Dewei New Materials Co., Ltd All Rights Reserved 苏ICP备13004099号 技术支持:仕德伟科技
备案号:苏ICP备13004099号-1 技术支持:仕德伟科技